Ecole de foot ROYAN VAUX ATLANTIQUE FC - saison 2021 / 2022 |
|
| Responsable administratif | | | |
| |
|
PLANNING Entrainement et Match |
| | | |
|
| | | | Stade Guy Charré Vaux sur Mer | | Stade Guy Charré Vaux sur Mer |
| |
|
| | | | Stade Guy Charré Vaux sur Mer | | Stade Guy Charré Vaux sur Mer |
| |
| |
|
| | | Lundi 17h45 -19h15 Mercredi 17h30 - 19h00 | | | Stade Guy Charré Vaux sur Mer |
| |
| |
|
| | | Lundi 17h45 - 19h15 Mercredi 17h00 - 18h30 | Terrain Aquitaine ROYAN Stade Guy Charré VAUX | | Stade Guy Charré Vaux sur Mer |
| |
|
| | | Mardi 18h30 - 20h00 Jeudi 18h30-20h00 | | | Stade Guy Charré Vaux sur Mer |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | Mardi 18h30 - 20h00 Jeudi 18h30-20h00 | Stade Guy Charré Vaux sur Mer |
|
| | | Lundi18h30 - 20h00 Mercredi 19h00 - 20h30 | Stade Guy Charré Vaux Sur Mer Terrain Aquitaine ROYAN | | Stade Guy Charré Vaux sur Mer |
U6/U9 & U10/U11 & U12/U13 Féminines |
2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 | | | | Stade Guy Charré Vaux Sur Mer | | Stade Guy Charré Vaux sur Mer |
| |
|
| Jean-Pierre DENECHAUD (Entente FCPO) | | | | | St Sulpice de Royan ou Medis ou Royan |
|
|
|
| Jean-Pierre DENECHAUD (Entente FCPO) | | | | | St Sulpice de Royan ou Royan |
|